Wall: 362.46s · CPU: 119.55s · Peak RSS: 187.41 MB · Ollama calls: 29 · Tokens: 3,747 · Paid: $0.00
Registered: 100 · Configured: 8 · Online model server: 1 · Active during E138 debate: 3
Internal: PASS · External Independent: 0python3 clawx-site/evidence/e138-unified-gauntlet-2026-11-21/E138_OFFLINE_VERIFIER.py
| Candidate | Gen | Branch | Sealed | Unseen | Decision |
|---|---|---|---|---|---|
| G0-FROZEN | G0 | root | 0.25 | 0.25 | FROZEN_BASELINE |
| G1-A-DIRECTED | G1 | directed | 0.75 | 0.8333 | PROMOTED |
| G1-B-COMPACT-REG | G1 | directed | 0.5833 | 0.625 | PROMOTED |
| G1-C-RANDOM-EXP | G1 | random | 0.25 | 0.25 | REJECTED |
| G2-MAIN-GOVERNED | G2 | main_governed | 0.8333 | 0.7917 | PROMOTED |
| G3-MAIN-GOVERNED | G3 | main_governed | 0.8333 | 0.8333 | PROMOTED |
| G4-MAIN-GOVERNED | G4 | main_governed | 0.7917 | 0.8333 | REJECTED_RETAINED_PARENT |
| G4-ADVERSARIAL-EXPLOIT-BRANCH | G4 | adversarial_exploit_probe | 0.0 | 0.0 | REJECTED_ROLLED_BACK |
| G5-MAIN-GOVERNED | G5 | main_governed | 0.7917 | 0.8333 | REJECTED_RETAINED_PARENT |
| G6-MAIN-GOVERNED | G6 | main_governed | 0.7917 | 0.8333 | REJECTED_RETAINED_PARENT |
| G7-MAIN-GOVERNED | G7 | main_governed | 0.7917 | 0.8333 | REJECTED_RETAINED_PARENT |
| G8-MAIN-GOVERNED | G8 | main_governed | 0.7917 | 0.8333 | REJECTED_RETAINED_PARENT |
| G8-ADVERSARIAL-EXPLOIT-BRANCH | G8 | adversarial_exploit_probe | 0.0 | 0.0 | REJECTED_ROLLED_BACK |
| G9-MAIN-GOVERNED | G9 | main_governed | 0.7917 | 0.8333 | REJECTED_RETAINED_PARENT |
| G10-MAIN-GOVERNED | G10 | main_governed | 0.7917 | 0.8333 | REJECTED_RETAINED_PARENT |
Honest Scientific State (FIRME AI CORPORATION): Zero neural weight self-modification; external third-party benchmarks remain BLOCKED (0/8); external independent reproductions remain 0. Historical snapshot timestamp: 2026-11-21T21:56:38Z.
Download E138 Bundle ·
Live E138 JSON API ·
ClawX Observatory ·
CAIN Studio Workspace ·
MCPGate Governance